Name Sp. type [Fe/H] age (Gyr) R𝑅R(kpc) e𝑒e zmaxsubscript𝑧maxz_{\rm max} (kpc) population
HD212858 F8 -0.51 9.42 9.73 0.24 0.18 thin
HD213429 F7V -0.16 5.40 7.57 0.06 0.01 thin
HD213646 K2 -0.19 19.89 8.90 0.32 0.12 thin
HD213845 F7V -0.13 2.33 7.56 0.06 0.07 thin
HD213928 F7/F8V -0.56 5.98 7.87 0.11 0.15 thin
HD213996 K0 -0.03 7.69 0.32 0.14 thin
HD214094 F6V -0.26 4.45 8.08 0.22 0.18 thin
HD214308 F5IV -0.24 2.67 6.95 0.17 0.05 thin
HD214557 F8 -0.17 5.89 7.45 0.20 0.13 thin
HD214686 G0 -0.11 4.32 7.74 0.13 0.23 thin
HD215152 K0 -0.18 7.45 0.13 0.15 thin
HD215243 G8IV -0.24 4.83 7.57 0.10 0.15 thin
HD215456 F9V -0.03 7.03 7.78 0.10 0.08 thin
HD215588 F5 -0.31 1.67 8.17 0.10 0.11 thin
HD215657 G3IV-V -0.12 2.19 8.35 0.07 0.01 thin
HD215724 F6V -0.06 2.78 7.78 0.15 0.07 thin
HD215775 K0 -0.10 6.32 8.55 0.19 0.08 thin
HD216106 G0 -0.42 3.04 7.17 0.20 0.32 thin
HD216384 F5 -0.23 2.18 8.10 0.01 0.11 thin
HD216625 F8 -0.14 4.27 8.15 0.11 0.14 thin
HD216631 F8 -0.59 1.65 7.24 0.20 0.17 thin
HD216854 F5 -0.20 2.00 7.14 0.12 0.21 thin
HD217577 G2V -0.26 10.14 7.37 0.13 0.35 thin
HD218079 F0 -0.18 1.63 8.05 0.09 0.16 thin
HD218099 F5IV -0.18 2.68 9.39 0.16 0.04 thin
HD218201 G5 -0.31 7.93 0.16 0.30 thin
HD218483 K1V -0.09 5.13 6.94 0.15 0.02 thin
HD218693 K3V -0.17 15.82 6.93 0.19 0.05 thin
HD218805 F5 -0.36 4.54 8.73 0.17 0.08 thin
HD219077 G5IV 0.11 7.66 6.67 0.28 0.42 thin
HD219396 G0 -0.13 9.98 6.70 0.20 0.02 thin
HD219487 F5V -0.30 2.21 8.17 0.03 0.04 thin
HD219497 F6IV -0.58 5.93 10.69 0.25 0.25 thin
HD219538 K2V -0.21 5.07 8.21 0.10 0.05 thin
HD219612 F0 -0.44 2.05 8.55 0.15 0.11 thin
HD219983 F2 -0.35 5.15 6.85 0.21 0.16 thin
HD220121 F0 -0.51 2.16 8.16 0.05 0.17 thin
HD220460 FVw -0.57 2.82 7.99 0.21 0.17 thin
HD221239 K0 -0.25 4.07 7.15 0.12 0.03 thin
HD221354 K2V 0.01 10.46 6.73 0.28 0.12 thin
HD221356 F8V -0.42 3.52 7.22 0.11 0.01 thin
HD221477 F8V -0.64 10.30 8.12 0.02 0.28 thin
HD221584 F7V -0.60 6.17 7.68 0.10 0.44 thin
HD221638 F6V -0.43 4.82 8.59 0.07 0.12 thin
HD221757 F8 -0.36 6.99 8.99 0.14 0.11 thin
HD221950 F6V -0.62 4.86 9.80 0.19 0.24 thin
HD221974 K1III -0.11 7.25 0.30 0.00 thin
HD222249 F5IV -0.17 2.04 7.16 0.12 0.01 thin
HD223171 G2V 0.04 7.44 8.54 0.31 0.05 thin
HD223238 G2V -0.06 7.12 7.00 0.23 0.03 thin
HD223241 G0 -0.15 6.09 7.61 0.24 0.40 thin
HD223323 F2IV-V -0.62 4.01 8.41 0.16 0.22 thin
HD223346 F5III-IV -0.42 3.53 7.57 0.07 0.25 thin
HD223633 F5IV-V -0.35 3.09 7.20 0.14 0.09 thin
HD223848 G0 -0.37 4.55 8.63 0.15 0.08 thin
HD224393 G3V -0.45 7.51 0.12 0.00 thin
HD224529 F5V -0.26 3.51 7.88 0.01 0.11 thin
HD224619 G8V -0.14 3.92 6.74 0.21 0.38 thin
HD224808 K0 -0.26 7.29 0.19 0.10 thin
Conversion to HTML had a Fatal error and exited abruptly. This document may be truncated or damaged.